合并资产负债表
(单位:百万日元) | |||||
结束 Mar.2017 |
结束 Mar.2018 |
结束 Mar.2019 |
结束 Mar.2020 |
结束 Mar.2021 |
|
---|---|---|---|---|---|
当前资产 | |||||
现金和存款 | 55388 | 70632 | 74311 | 106,108 | 126702 |
票据和应收账款贸易 | 444633 | 470110 | 427665 | 473204年 | 460436 |
商品和制成品 | 49850 | 62385 | 68176年 | 75042 | 69223 |
在工作过程中 | 323433年 | 326459 | 405087年 | 426256 | 452848 |
原料和用品 | 111577 | 115893年 | 119558 | 130,359 | 136471 |
递延税收资产 | 26566 | 32546 | - | - | - |
其他 | 68978 | 72542年 | 45333年 | 51176 | 43314 |
呆账备抵 | (2593) | (2247) | (3792) | (3367) | (3,589) |
流动资产总额 | 1077835 | 1148322 | 1136340 | 1258781 | 1285407 |
非流动资产 | |||||
物业,厂房及设备 | |||||
建筑物和构筑物,网 | 180070年 | 186623 | 194939 | 193931 | 172951 |
机械,设备和车辆,净 | 134071 | 144399 | 148620 | 151196 | 142951 |
土地 | 64743 | 62694 | 62705 | 62183 | 57743 |
租赁资产,净 | 1955 | 2,199 | 2,148 | 2694年 | 10,564 |
在建工程 | 21,133 | 25724 | 18227 | 15959年 | 16635年 |
其他,净 | 59906 | 58155 | 59028 | 56604 | 50413年 |
共有物业,厂房及设备 | 461881 | 479797 | 485669 | 482570 | 451259年 |
无形资产 | 15284 | 16178 | 16797 | 21358 | 22427 |
投资及其他资产 | |||||
招商证券 | 13,917 | 14798 | 14,501 | 12035 | 12,721. |
退休金资产 | 86. | 88. | 93. | 135. | 155. |
递延税收资产 | 36499 | 37086 | 70179 | 70598 | 70452 |
其他 | 96585 | 92441 | 116696年 | 114203 | 122254 |
呆账备抵 | (14727) | (3685) | (1422) | (1838) | (1403) |
总投资及其他资产 | 132362 | 140730 | 200048 | 195134 | 204180 |
非流动资产总计 | 609527年 | 636705年 | 702514 | 699063 | 677868 |
总资产 | 1687363 | 1785028 | 1838855 | 1957845 | 1963276 |
流动负债 | |||||
票据和应付账款贸易 | 240572 | 245398 | 247191年 | 261159 | 247294 |
电子记录obligations-operating | 101449 | 117772 | 123083 | 110526 | 107849 |
短期借款,应付 | 111456 | 108978年 | 100023 | 166188 | 141579 |
债券当前部分 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 |
商业票据 | - | - | - | 30,000 | 22,000. |
租赁义务 | 192. | 283. | 319. | 1542年 | 1,061 |
应付所得税 | 4295年 | 6,042 | 10,390 | 6,116 | 4,753 |
递延所得税负债 | 22. | 244. | - | - | - |
计提的销售推广费用 | - | - | 4,991 | 12174 | 7,380 |
提供奖金 | 20288 | 19903 | 21168 | 22032 | 18239年 |
计提建设担保 | 12175 | 13,000. | 13096 | 14454 | 12550 |
规定建筑合同损失 | 18,103 | 18258年 | 27609 | 11464 | 14263 |
获得进展 | 205871 | 194306 | 181419 | 148610 | 153298 |
其他 | 119013 | 125454 | 129978年 | 155630 | 157283 |
总流动负债 | 843441 | 869643 | 864280 | 947726 | 917555 |
非流动负债 | |||||
应付债券 | 130,000 | 130,000 | 140,000 | 160000 | 190,000 |
长期借款应付 | 147492 | 185685 | 187568 | 188859 | 199177 |
租赁义务 | 1550 | 1,697 | 1513年 | 873. | 9532 |
递延所得税负债 | 8476 | 8942 | 593 | 796. | 1,125 |
退休福利负债 | 81563 | 86836 | 97602 | 129846年 | 115456 |
计提的商用飞机喷气发动机的在职问题 | - | - | 11,468 | 15689 | 5,984 |
其他 | 23,511 | 20837 | 43566 | 42491 | 41668 |
总非流动负债 | 392594 | 433999 | 482313 | 538556年 | 562944 |
负债总额 | 1236035 | 1303642年 | 1346593 | 1486283 | 1480500 |
净资产 | |||||
普通股 | 104484 | 104484 | 104484 | 104484 | 104484 |
资本公积 | 54393 | 54573 | 54542 | 54542 | 54542 |
留存收益 | 287448年 | 308010 | 324606 | 326626 | 306576 |
库藏股 | (96) | (124) | (130) | (133) | (136) |
股东权益合计 | 446230年 | 466,944 | 483502 | 485520 | 465467 |
累计其他综合收益 | |||||
与可供出售证券估值差异 | 3232年 | 3,526 | 2682年 | 1636年 | 1955 |
在对冲递延收益或损失 | (1182) | 403. | (227) | (272) | (179) |
外币折算调整 | (341) | 719. | (4556) | (11311) | (931) |
固定福利计划重新计 | (10692) | (5532) | (5014) | (19946) | (979) |
总累计其他综合收益 | (8983) | (883) | (7115) | (29892) | (134) |
非控制性权益 | 14,080 | 15324 | 15874 | 15,934 | 17442年 |
净资产总额 | 451327 | 481386 | 492261 | 471562 | 482775 |
总负债和净资产 | 1687363 | 1785028 | 1838855 | 1957845 | 1963276 |
联系
如果您需要更多有关我们业务的信息,
请随时与我们联系。