综合现金流量的陈述
[单位:百万日元] | |||||
2016财年 | 2017财年 | 2018财年 | 2019财年 | 2020财年 | |
---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流: | |||||
所得税前利润 | 38,873 | 32,999 | 37,861 | 39,323 | (14,688) |
折旧 | 51,564 | 56,137 | 59,022 | 61,283 | 61,258 |
固定资产减值损失 | - | - | - | - | 15,205 |
子公司及关联公司股票减值损失 | - | - | - | - | 1,444 |
坏账准备的增加(减少) | 4,872 | 1,093 | (667) | 238 | (343) |
在销售促销费用的规定中增加(减少) | - | - | 14 | 707 | (5085) |
奖金准备金的增加(减少) | (4,852) | (387) | 1,245 | 889 | (3,819) |
施工保证准备金的增加(减少) | (385) | 814 | 100 | 1,412 | (1,938) |
在施工合同损失方面增加(减少) | 10,185 | 11,029 | 9,336 | (16,133) | 2,788 |
员工退休和离职福利的增加(减少) | - | - | - | - | - |
增加(减少)退休福利责任 | 3,537 | 13,324 | 11,982 | 10,574 | 11,611 |
商用飞机喷气发动机在役问题准备金的增加(减少) | - | - | 11,468 | 15,689 | (9,705) |
利息及股息收入 | (1,100) | (1,011) | (1,203) | (983) | (2,839) |
利息支出 | 2,859 | 2,794 | 3,427 | 3,615 | 3,790 |
权益法核算的实体损失(利润)份额 | (5,537) | (4,492) | (1,574) | (1,255) | (411) |
非流动资产销售损失(收益) | (3,077) | (2,606) | - | (1,277) | (3,236) |
业务转让收益 | (901) | - | - | - | - |
出售子公司和关联公司股份的收益 | (901) | - | - | - | (1581) |
海外业务亏损 | 19,298 | - | - | - | - |
海上服务船舶造船合同终止造成的损失 | - | - | 12,833 | - | - |
减少(增加)在应收账款和账目中 | (64,605) | (35,516) | 58,985 | (46,753) | 23,267 |
存货减少(增加) | 7,453 | (26,443) | (65,383) | (48,068) | (26,374) |
票据和应付账款交易的增加(减少) | 20,743 | 21,569 | 6,829 | 2,401 | (16,784) |
预付款减少(增加) | 7,838 | 6,103 | 1,202 | 3,326 | (132) |
收到的预付款增加(减少) | 35,565 | (10,092) | (14,013) | (31,827) | 4,209 |
其他流动资产减少(增加) | (1,272) | (22,937) | (1,557) | (8,986) | 8,900 |
其他流动负债的增加(减少) | 1,468 | 8,644 | 2,299 | 19,011 | 2,988 |
其他,网 | (558) | (789) | 1,192 | (3,079) | (5,570) |
小计 | 103,572 | 63,066 | 120,553 | (600) | 42,953 |
收到的利息和股息收入 | 5,870 | 4,166 | 3,859 | 2,500 | 6,370 |
支付利息费用 | (2,827) | (2,795) | (3,439) | (3,630) | (3,646) |
缴纳的所得税 | (13,100) | (8,386) | (11,211) | (13,731) | (5,570) |
经营活动提供(使用)的现金净额 | 93,514 | 56,050 | 109,762 | (15,461) | 34,601 |
投资活动产生的现金流量: | |||||
购买物业、厂房和设备以及无形资产 | (69,341) | (82,238) | (82,836) | (71,947) | (51,692) |
出售财产、厂房和设备以及无形资产的收益 | 4,810 | 6,452 | 605 | 6,087 | 13,656 |
购买投资证券 | (1,208) | (512) | (1,025) | (935) | (1,042) |
出售投资证券的收益 | 1,841 | 342 | 989 | 1,232 | 1,407 |
购买子公司和员工的股票 | (625) | (3,408) | (3,818) | (5,400) | (97) |
出售对子公司和附属公司的投资所得 | 966 | - | - | - | 1,927 |
收购对子公司和附属公司的投资 | - | - | - | - | - |
销售业务的收益 | - | - | - | - | - |
其他,网 | (1,323) | (1,226) | 741 | 1,562 | (1,551) |
(用于)投资活动提供的净现金 | (64,879) | (80,590) | (85,344) | (69,401) | (37,392) |
筹资活动产生的现金流量: | |||||
应付短期贷款净增加(减少) | (20,843) | 16,363 | (10,866) | 103,758 | (28,409) |
应付长期贷款收益 | 31,734 | 64,363 | 34,772 | 24,348 | 27,310 |
偿还长期应付贷款 | (16,946) | (42,694) | (30,709) | (28,938) | (22,297) |
债券发行收益 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 60,000 |
债券赎回 | (10,000) | (10,000) | (20,000) | (10,000) | (20,000) |
支付现金股息 | (18,351) | (8,375) | (10,868) | (11,710) | (59) |
支付给非控股权益的股息 | (765) | (1,433) | (1,950) | (989) | (960) |
其他,网 | (679) | (454) | (149) | (664) | 7,509 |
融资活动提供(使用)的现金净额 | (15,850) | 37,770 | (19,771) | 115,803 | 23,093 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 543 | 410 | (696) | 3,520 | (682) |
现金及现金等价物净增加(减少) | 13,327 | 13,640 | 3,949 | 34,461 | 19,619 |
期初现金及现金等价物 | 37,832 | 50,722 | 64,362 | 68,084 | 102,546 |
因排除合并子公司而产生的现金和现金等价物减少 | - | (438) | - | - | - |
合并子公司会计期间变动导致的现金和现金等价物增加(减少) | (1) | - | - | - | - |
全部的 | 50,722 | 64,362 | 68,311 | 102,546 | 122,166 |
接触
如果您需要更多关于我们业务的信息,
请随时与我们联系。